Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
Sourced from CoinGecko · updates approx. every 6 hours
Showing 151 of 151
| Rank | Name | Ticker | Bitcoin | USD Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR | 660,624 | $60,912,835,920 |
| 2 | MARA Holdings | MARA | 52,850 | $4,873,034,250 |
| 3 | XXI | CEP | 43,514 | $4,012,208,370 |
| 4 | Metaplanet | 3350.T | 30,823 | $2,842,034,715 |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | $2,768,086,305 |
| 6 | Bullish | BLSH | 24,400 | $2,249,802,000 |
| 7 | Riot Platforms | RIOT | 19,324 | $1,781,769,420 |
| 8 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 18,400 | $1,696,572,000 |
| 9 | Coinbase Global | COIN | 14,548 | $1,341,398,340 |
| 10 | Hut 8 Mining Corp | HUT | 13,696 | $1,262,839,680 |
| 11 | CleanSpark | CLSK | 13,011 | $1,199,679,255 |
| 12 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 11,542 | $1,064,230,110 |
| 13 | Tesla | TSLA | 11,509 | $1,061,187,345 |
| 14 | Block | XYZ | 8,780 | $809,559,900 |
| 15 | Strive | ASST | 7,525 | $693,842,625 |
| 16 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | $691,537,500 |
| 17 | Cango | CANG | 6,413 | $591,310,665 |
| 18 | Next Technology Holding | NXTT | 5,833 | $537,831,765 |
| 19 | KindlyMD | NAKA | 5,765 | $531,561,825 |
| 20 | Gemini Space Station | GEMI | 5,304 | $489,055,320 |
| 21 | Semler Scientific | SMLR | 5,048 | $465,450,840 |
| 22 | ProCap BTC | BRR | 4,951 | $456,506,955 |
| 23 | American Bitcoin | ABTC | 4,783 | $441,016,515 |
| 24 | GameStop Corp. | GME | 4,710 | $434,285,550 |
| 25 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | 4,091 | $377,210,655 |
| 26 | Empery Digital | EMPD | 4,082 | $376,380,810 |
| 27 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,713 | $342,357,165 |
| 28 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | $332,399,025 |
| 29 | Capital B | ALCPB.PA | 2,818 | $259,833,690 |
| 30 | The Smarter Web Company PLC | SWC.AQ | 2,664 | $245,634,120 |
| 31 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | $216,958,365 |
| 32 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 2,264 | $208,752,120 |
| 33 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 2,233 | $205,893,765 |
| 34 | Exodus Movement | EXOD | 2,123 | $195,751,215 |
| 35 | Core Scientific | CORZ | 2,116 | $195,105,780 |
| 36 | BITFUFU | FUFU | 1,959 | $180,629,595 |
| 37 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | $158,315,985 |
| 38 | Bitfarms Ltd. | BITF | 1,658 | $152,875,890 |
| 39 | Canaan | CAN | 1,582 | $145,868,310 |
| 40 | Fold Holdings | FLD | 1,526 | $140,704,830 |
| 41 | Cipher Mining | CIFR | 1,500 | $138,307,500 |
| 42 | Remixpoint | 3825.T | 1,411 | $130,101,255 |
| 43 | Anap Holdings | 3189.T | 1,200 | $110,646,000 |
| 44 | DDC Enterprise Limited | DDC | 1,183 | $109,078,515 |
| 45 | Satsuma Technology | SATS.L | 1,149 | $105,943,545 |
| 46 | Treasury | NEDSE.AS | 1,111 | $102,439,755 |
| 47 | KULR Technology Group | KULR | 1,057 | $97,460,685 |
| 48 | H100 Group | GS9.F | 1,047 | $96,538,635 |
| 49 | ZOOZ | ZOOZ.TA | 1,036 | $95,524,380 |
| 50 | USBC | USBC | 1,000 | $92,205,000 |
| 51 | Nano Labs | NA | 1,000 | $92,205,000 |
| 52 | Figma | FIG | 843 | $77,728,815 |
| 53 | Ming Shing Group | MSW | 833 | $76,806,765 |
| 54 | Yueda Digital Holding | YDKG | 819 | $75,515,895 |
| 55 | SOS Limited | SOS | 803 | $74,040,615 |
| 56 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 771 | $71,090,055 |
| 57 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | $69,522,570 |
| 58 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 682 | $62,883,810 |
| 59 | Convano | 6574.T | 665 | $61,316,325 |
| 60 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | $55,784,025 |
| 61 | MercadoLibre | MELI.BA | 570 | $52,556,850 |
| 62 | Bitmax Co | 377030.KQ | 551 | $50,804,955 |
| 63 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 541 | $49,882,905 |
| 64 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | $49,790,700 |
| 65 | DigitalX | DCC.AX | 504 | $46,471,320 |
| 66 | CIMG | IMG | 500 | $46,102,500 |
| 67 | Prenetics | PRE | 491 | $45,272,655 |
| 68 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 410 | $37,804,050 |
| 69 | Virtu Financial | VIRT | 410 | $37,804,050 |
| 70 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | 359 | $33,101,595 |
| 71 | 3U Holding AG | UUU.DE | 358 | $33,009,390 |
| 72 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | 352 | $32,456,160 |
| 73 | Hyperscale Data | GPUS | 332 | $30,612,060 |
| 74 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP | 300 | $27,661,500 |
| 75 | S-Science Company | 5721.T | 296 | $27,292,680 |
| 76 | LM Funding America | LMFA | 295 | $27,200,475 |
| 77 | The9 Limited | NTCY | 285 | $26,278,425 |
| 78 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 253 | $23,327,865 |
| 79 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 252 | $23,235,660 |
| 80 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 247 | $22,774,635 |
| 81 | Bitplanet Co | 049470.KQ | 246 | $22,682,430 |
| 82 | Advanced Bitcoin Technologies AG | ABT.DU | 242 | $22,313,610 |
| 83 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | $21,760,380 |
| 84 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | $20,561,715 |
| 85 | Rumble | RUM | 211 | $19,455,255 |
| 86 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 210 | $19,363,050 |
| 87 | BitMine Immersion | BMNR | 192 | $17,703,360 |
| 88 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | 187 | $17,242,335 |
| 89 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | $16,781,310 |
| 90 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | $14,660,595 |
| 91 | B HODL | HODL.AQ | 155 | $14,291,775 |
| 92 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 150 | $13,830,750 |
| 93 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | 149 | $13,738,545 |
| 94 | K33 AB | K33.ST | 141 | $13,000,905 |
| 95 | Genius Group | GNS | 138 | $12,724,290 |
| 96 | Banxa Holdings | BNXA.V | 136 | $12,539,880 |
| 97 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | $12,447,675 |
| 98 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 131 | $12,078,855 |
| 99 | Gyet Co. | 7603.T | 125 | $11,525,625 |
| 100 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 123 | $11,341,215 |
| 101 | The Brooker Group | BTC.BK | 122 | $11,249,010 |
| 102 | DigiPowerX | DGX.V | 112 | $10,326,960 |
| 103 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | 100 | $9,220,500 |
| 104 | Bitcoin Depot | BTM | 100 | $9,220,500 |
| 105 | K Wave Media | KWM | 88 | $8,114,040 |
| 106 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 86 | $7,929,630 |
| 107 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 85 | $7,837,425 |
| 108 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | 83 | $7,653,015 |
| 109 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | $7,376,400 |
| 110 | YUXING | 8005.HK | 78 | $7,191,990 |
| 111 | Matador Technologies | MATA.V | 77 | $7,099,785 |
| 112 | Circle Internet Group | CRCL | 74 | $6,823,170 |
| 113 | SBC Medical Group Holdings | SBC | 66 | $6,085,530 |
| 114 | ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 58 | $5,347,890 |
| 115 | Cathedra Bitcoin | CBIT.V | 53 | $4,886,865 |
| 116 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 50 | $4,610,250 |
| 117 | Mogo | MOGO | 50 | $4,610,250 |
| 118 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | $4,057,020 |
| 119 | Robin Energy | RBNE | 44 | $4,057,020 |
| 120 | BitStrat Holdings | 6113.HK | 43 | $3,964,815 |
| 121 | LiveOne | LVO | 43 | $3,964,815 |
| 122 | WonderFi | WNDR.TO | 40 | $3,688,200 |
| 123 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | 38 | $3,503,790 |
| 124 | AsiaStrategy | SORA | 30 | $2,766,150 |
| 125 | Moon Inc | 1723.HK | 29 | $2,673,945 |
| 126 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | $2,673,945 |
| 127 | Sphere 3D | ANY | 23 | $2,120,715 |
| 128 | DevvStream | DEVS | 22 | $2,028,510 |
| 129 | Murano | MRNO | 21 | $1,936,305 |
| 130 | Hamak Strategy | HAMA.L | 20 | $1,844,100 |
| 131 | CDT Equity | CDT | 18 | $1,659,690 |
| 132 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | 18 | $1,659,690 |
| 133 | Abits Group | ABTS | 16 | $1,475,280 |
| 134 | Globant | GLOB | 15 | $1,383,075 |
| 135 | Locate Technologies | LOC.AX | 12 | $1,106,460 |
| 136 | Quantum Solutions | 2338.T | 12 | $1,106,460 |
| 137 | Kitabo | 3409.T | 12 | $1,106,460 |
| 138 | LIXTE Biotechnology | LIXT | 11 | $1,014,255 |
| 139 | Walnut Capital Limited | 905.HK | 10 | $922,050 |
| 140 | Thumzup Media | TZUP | 10 | $922,050 |
| 141 | GSTechnologies | GST.L | 9 | $829,845 |
| 142 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 9 | $829,845 |
| 143 | Where Food Comes From | WFCF | 7 | $645,435 |
| 144 | Bit Digital | BTBT | 6 | $553,230 |
| 145 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 6 | $553,230 |
| 146 | Tap Global | TAP.AQ | 5 | $461,025 |
| 147 | OneMedNet Corporation | ONMD | 5 | $461,025 |
| 148 | TeraWulf | WULF | 4 | $368,820 |
| 149 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | $368,820 |
| 150 | 333D | T3D.AX | 2 | $184,410 |
| 151 | Phunware | PHUN | 1 | $92,205 |
Embed this table
Copy and paste the code below to embed this table on your website.
💡 Tip: Adjust the height attribute to fit your layout.
For responsive embedding, use height="100vh" or set a specific pixel value.