Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
Sourced from CoinGecko · updates approx. every 6 hours
Showing 151 of 151
| Rank | Name | Ticker | Bitcoin | USD Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR | 720,737 | $51,157,191,523 |
| 2 | MARA Holdings | MARA | 52,850 | $3,751,240,150 |
| 3 | XXI | XXI | 43,514 | $3,088,580,206 |
| 4 | Metaplanet | 3350.T | 35,102 | $2,491,504,858 |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | $2,130,860,559 |
| 6 | Bullish | BLSH | 24,400 | $1,731,887,600 |
| 7 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 18,400 | $1,306,013,600 |
| 8 | Riot Platforms | RIOT | 18,005 | $1,277,976,895 |
| 9 | Coinbase Global | COIN | 15,389 | $1,092,295,831 |
| 10 | Hut 8 Mining Corp | HUT | 13,696 | $972,128,384 |
| 11 | Strive | ASST | 13,132 | $932,096,228 |
| 12 | CleanSpark | CLSK | 13,099 | $929,753,921 |
| 13 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 11,542 | $819,239,618 |
| 14 | Tesla | TSLA | 11,509 | $816,897,311 |
| 15 | Block | XYZ | 8,780 | $623,195,620 |
| 16 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | $532,342,500 |
| 17 | American Bitcoin | ABTC | 6,235 | $442,554,065 |
| 18 | Next Technology Holding | NXTT | 5,833 | $414,020,507 |
| 19 | ProCap BTC | BRR | 5,457 | $387,332,403 |
| 20 | KindlyMD | NAKA | 5,398 | $383,144,642 |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI | 5,304 | $376,472,616 |
| 22 | GameStop Corp. | GME | 4,710 | $334,311,090 |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | 4,091 | $290,375,089 |
| 24 | Empery Digital | EMPD | 3,724 | $264,325,796 |
| 25 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,722 | $264,183,838 |
| 26 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | $255,879,295 |
| 27 | Cango | CANG | 3,024 | $214,640,496 |
| 28 | The Smarter Web Company PLC | SWC.AQ | 2,689 | $190,862,531 |
| 29 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | $167,013,587 |
| 30 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 2,189 | $155,373,031 |
| 31 | DDC Enterprise Limited | DDC | 2,068 | $146,784,572 |
| 32 | Capital B | ALCPB.PA | 2,023 | $143,590,517 |
| 33 | Canaan | CAN | 1,778 | $126,200,662 |
| 34 | BITFUFU | FUFU | 1,764 | $125,206,956 |
| 35 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | $121,870,943 |
| 36 | Exodus Movement | EXOD | 1,704 | $120,948,216 |
| 37 | Bitfarms Ltd. | BITF | 1,658 | $117,683,182 |
| 38 | Fold Holdings | FLD | 1,526 | $108,313,954 |
| 39 | Cipher Mining | CIFR | 1,500 | $106,468,500 |
| 40 | Remixpoint | 3825.T | 1,411 | $100,151,369 |
| 41 | Anap Holdings | 3189.T | 1,347 | $95,608,713 |
| 42 | Treasury | NEDSE.AS | 1,111 | $78,857,669 |
| 43 | KULR Technology Group | KULR | 1,057 | $75,024,803 |
| 44 | H100 Group | GS9.F | 1,047 | $74,315,013 |
| 45 | ZOOZ | ZOOZ.TA | 1,036 | $73,534,244 |
| 46 | Nano Labs | NA | 1,000 | $70,979,000 |
| 47 | USBC | USBC | 1,000 | $70,979,000 |
| 48 | Figma | FIG | 843 | $59,835,297 |
| 49 | Ming Shing Group | MSW | 833 | $59,125,507 |
| 50 | Yueda Digital Holding | YDKG | 819 | $58,131,801 |
| 51 | SOS Limited | SOS | 803 | $56,996,137 |
| 52 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 771 | $54,724,809 |
| 53 | Convano | 6574.T | 763 | $54,156,977 |
| 54 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | $53,518,166 |
| 55 | CIMG | IMG | 730 | $51,814,670 |
| 56 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 682 | $48,407,678 |
| 57 | Satsuma Technology | SATS.L | 620 | $44,006,980 |
| 58 | Core Scientific | CORZ | 613 | $43,510,127 |
| 59 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | $42,942,295 |
| 60 | Hyperscale Data | GPUS | 601 | $42,658,379 |
| 61 | MercadoLibre | MELI.BA | 570 | $40,458,030 |
| 62 | Bitmax Co | 377030.KQ | 551 | $39,109,429 |
| 63 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 541 | $38,399,639 |
| 64 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | $38,328,660 |
| 65 | Prenetics | PRE | 510 | $36,199,290 |
| 66 | DigitalX | DCC.AX | 503 | $35,702,437 |
| 67 | 3U Holding AG | UUU.DE | 427 | $30,308,033 |
| 68 | Virtu Financial | VIRT | 410 | $29,101,390 |
| 69 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 410 | $29,101,390 |
| 70 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | 403 | $28,604,537 |
| 71 | LM Funding America | LMFA | 356 | $25,268,524 |
| 72 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | 352 | $24,984,608 |
| 73 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP | 300 | $21,293,700 |
| 74 | S-Science Company | 5721.T | 296 | $21,009,784 |
| 75 | The9 Limited | NTCY | 285 | $20,229,015 |
| 76 | Bitplanet Co | 049470.KQ | 265 | $18,809,435 |
| 77 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 253 | $17,957,687 |
| 78 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 252 | $17,886,708 |
| 79 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 247 | $17,531,813 |
| 80 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | $16,751,044 |
| 81 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | $15,828,317 |
| 82 | Rumble | RUM | 211 | $14,976,569 |
| 83 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 210 | $14,905,590 |
| 84 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 200 | $14,195,800 |
| 85 | BitMine Immersion | BMNR | 193 | $13,698,947 |
| 86 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | 187 | $13,273,073 |
| 87 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 183 | $12,989,157 |
| 88 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | $12,918,178 |
| 89 | Genius Group | GNS | 180 | $12,776,220 |
| 90 | Matador Technologies | MATA.V | 175 | $12,421,325 |
| 91 | The Brooker Group | BTC.BK | 165 | $11,711,535 |
| 92 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | $11,285,661 |
| 93 | B HODL | HODL.AQ | 158 | $11,214,682 |
| 94 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | 149 | $10,575,871 |
| 95 | K33 AB | K33.ST | 141 | $10,008,039 |
| 96 | BTCS S.A. | BTF.WA | 138 | $9,795,102 |
| 97 | Banxa Holdings | BNXA.V | 136 | $9,653,144 |
| 98 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | $9,582,165 |
| 99 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 131 | $9,298,249 |
| 100 | Gyet Co. | 7603.T | 125 | $8,872,375 |
| 101 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 123 | $8,730,417 |
| 102 | DigiPowerX | DGX.V | 112 | $7,949,648 |
| 103 | Bitcoin Depot | BTM | 100 | $7,097,900 |
| 104 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | 100 | $7,097,900 |
| 105 | K Wave Media | KWM | 88 | $6,246,152 |
| 106 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 86 | $6,104,194 |
| 107 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | 83 | $5,891,257 |
| 108 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | $5,678,320 |
| 109 | YUXING | 8005.HK | 78 | $5,536,362 |
| 110 | Circle Internet Group | CRCL | 74 | $5,252,446 |
| 111 | SBC Medical Group Holdings | SBC | 66 | $4,684,614 |
| 112 | ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 58 | $4,116,782 |
| 113 | Mogo | MOGO | 50 | $3,548,950 |
| 114 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 50 | $3,548,950 |
| 115 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | $3,123,076 |
| 116 | Robin Energy | RBNE | 44 | $3,123,076 |
| 117 | BitStrat Holdings | 6113.HK | 43 | $3,052,097 |
| 118 | LiveOne | LVO | 43 | $3,052,097 |
| 119 | WonderFi | WNDR.TO | 40 | $2,839,160 |
| 120 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | 38 | $2,697,202 |
| 121 | AsiaStrategy | SORA | 30 | $2,129,370 |
| 122 | Moon Inc | 1723.HK | 29 | $2,058,391 |
| 123 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | $2,058,391 |
| 124 | Sphere 3D | ANY | 23 | $1,632,517 |
| 125 | DevvStream | DEVS | 22 | $1,561,538 |
| 126 | Murano | MRNO | 21 | $1,490,559 |
| 127 | Hamak Strategy | HAMA.L | 20 | $1,419,580 |
| 128 | CDT Equity | CDT | 18 | $1,277,622 |
| 129 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | 18 | $1,277,622 |
| 130 | Abits Group | ABTS | 16 | $1,135,664 |
| 131 | Globant | GLOB | 15 | $1,064,685 |
| 132 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 14 | $993,706 |
| 133 | Locate Technologies | LOC.AX | 12 | $851,748 |
| 134 | Kitabo | 3409.T | 12 | $851,748 |
| 135 | LIXTE Biotechnology | LIXT | 11 | $780,769 |
| 136 | Walnut Capital Limited | 905.HK | 10 | $709,790 |
| 137 | Thumzup Media | TZUP | 10 | $709,790 |
| 138 | GSTechnologies | GST.L | 9 | $638,811 |
| 139 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 9 | $638,811 |
| 140 | Cathedra Bitcoin | CBIT.V | 8 | $567,832 |
| 141 | Where Food Comes From | WFCF | 7 | $496,853 |
| 142 | Bit Digital | BTBT | 6 | $425,874 |
| 143 | Quantum Solutions | 2338.T | 5 | $354,895 |
| 144 | Tap Global | TAP.AQ | 5 | $354,895 |
| 145 | OneMedNet Corporation | ONMD | 5 | $354,895 |
| 146 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | $283,916 |
| 147 | TeraWulf | WULF | 4 | $283,916 |
| 148 | 333D | T3D.AX | 2 | $141,958 |
| 149 | Phunware | PHUN | 1 | $70,979 |
| 150 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 0 | $0 |
| 151 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR | 0 | $0 |
Embed this table
Copy and paste the code below to embed this table on your website.
💡 Tip: Adjust the height attribute to fit your layout.
For responsive embedding, use height="100vh" or set a specific pixel value.