Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
Sourced from CoinGecko · updates approx. every 6 hours
Showing 174 of 174
| Rank | Name | Ticker | Bitcoin | USD Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR | 818,334 | $65,339,878,230 |
| 2 | XXI | XXI | 43,514 | $3,474,375,330 |
| 3 | Metaplanet | 3350.T | 40,177 | $3,207,932,565 |
| 4 | MARA Holdings | MARA | 38,689 | $3,089,123,205 |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | $2,397,026,745 |
| 6 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 25,723 | $2,053,852,935 |
| 7 | Bullish | BLSH | 23,300 | $1,860,388,500 |
| 8 | Riot Platforms | RIOT | 15,680 | $1,251,969,600 |
| 9 | Coinbase Global | COIN | 15,389 | $1,228,734,705 |
| 10 | Strive | ASST | 14,557 | $1,162,303,665 |
| 11 | Hut 8 Mining Corp | HUT | 13,696 | $1,093,557,120 |
| 12 | CleanSpark | CLSK | 13,363 | $1,066,968,735 |
| 13 | Tesla | TSLA | 11,509 | $918,936,105 |
| 14 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 9,542 | $761,880,990 |
| 15 | Block | XYZ | 8,998 | $718,445,310 |
| 16 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | $598,837,500 |
| 17 | American Bitcoin | ABTC | 6,235 | $497,833,575 |
| 18 | Next Technology Holding | NXTT | 5,833 | $465,735,885 |
| 19 | ProCap BTC | BRR | 5,457 | $435,714,165 |
| 20 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA | 5,058 | $403,856,010 |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI | 4,827 | $385,411,815 |
| 22 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | 4,091 | $326,645,895 |
| 23 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,727 | $297,582,315 |
| 24 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | $287,841,225 |
| 25 | Empery Digital | EMPD | 2,989 | $238,656,705 |
| 26 | Capital B | ALCPB.PA | 2,943 | $234,983,835 |
| 27 | The Smarter Web Company PLC | SWC.AQ | 2,805 | $223,965,225 |
| 28 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 2,597 | $207,357,465 |
| 29 | DDC Enterprise Limited | DDC | 2,383 | $190,270,635 |
| 30 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | $187,875,285 |
| 31 | BITFUFU | FUFU | 1,830 | $146,116,350 |
| 32 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL | 1,827 | $145,876,815 |
| 33 | Canaan | CAN | 1,793 | $143,162,085 |
| 34 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | $137,093,865 |
| 35 | Cipher Mining | CIFR | 1,500 | $119,767,500 |
| 36 | Remixpoint | 3825.T | 1,471 | $117,451,995 |
| 37 | Anap Holdings | 3189.T | 1,432 | $114,338,040 |
| 38 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 1,114 | $88,947,330 |
| 39 | Treasury | NEDSE.AS | 1,111 | $88,707,795 |
| 40 | KULR Technology Group | KULR | 1,057 | $84,396,165 |
| 41 | H100 Group | GS9.F | 1,051 | $83,917,095 |
| 42 | ZOOZ | ZOOZ.TA | 1,036 | $82,719,420 |
| 43 | Cango | CANG | 1,026 | $81,920,970 |
| 44 | USBC | USBC | 1,000 | $79,845,000 |
| 45 | Nano Labs | NA | 1,000 | $79,845,000 |
| 46 | Figma | FIG | 843 | $67,309,335 |
| 47 | Ming Shing Group | MSW | 833 | $66,510,885 |
| 48 | Fold Holdings | FLD | 827 | $66,031,815 |
| 49 | Yueda Digital Holding | YDKG | 819 | $65,393,055 |
| 50 | SOS Limited | SOS | 803 | $64,115,535 |
| 51 | Convano | 6574.T | 763 | $60,921,735 |
| 52 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 759 | $60,602,355 |
| 53 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | $60,203,130 |
| 54 | CIMG | IMG | 730 | $58,286,850 |
| 55 | Hyperscale Data | GPUS | 675 | $53,895,375 |
| 56 | Satsuma Technology | SATS.L | 668 | $53,336,460 |
| 57 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 641 | $51,180,645 |
| 58 | Exodus Movement | EXOD | 628 | $50,142,660 |
| 59 | Core Scientific | CORZ | 613 | $48,944,985 |
| 60 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | $48,306,225 |
| 61 | MercadoLibre | MELI.BA | 570 | $45,511,650 |
| 62 | Bitmax Co | 377030.KQ | 551 | $43,994,595 |
| 63 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 541 | $43,196,145 |
| 64 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | $43,116,300 |
| 65 | Figure Technology Solutions | FIGR | 527 | $42,078,315 |
| 66 | Prenetics | PRE | 510 | $40,720,950 |
| 67 | DigitalX | DCC.AX | 503 | $40,162,035 |
| 68 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 481 | $38,405,445 |
| 69 | 3U Holding AG | UUU.DE | 427 | $34,093,815 |
| 70 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 417 | $33,295,365 |
| 71 | Virtu Financial | VIRT | 410 | $32,736,450 |
| 72 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | 398 | $31,778,310 |
| 73 | LM Funding America | LMFA | 356 | $28,424,820 |
| 74 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | 352 | $28,105,440 |
| 75 | Consensus Mining & Seigniorage | 346 | $27,626,370 | |
| 76 | Bitplanet Co | 049470.KQ | 300 | $23,953,500 |
| 77 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP | 300 | $23,953,500 |
| 78 | S-Science Company | 5721.T | 296 | $23,634,120 |
| 79 | The9 Limited | NTCY | 285 | $22,755,825 |
| 80 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 253 | $20,200,785 |
| 81 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 247 | $19,721,715 |
| 82 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | $18,843,420 |
| 83 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | $17,805,435 |
| 84 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 213 | $17,006,985 |
| 85 | Rumble | RUM | 211 | $16,847,295 |
| 86 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 200 | $15,969,000 |
| 87 | BitMine Immersion | BMNR | 198 | $15,809,310 |
| 88 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | $14,531,790 |
| 89 | Matador Technologies | MATA.V | 175 | $13,972,875 |
| 90 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | 167 | $13,334,115 |
| 91 | The Brooker Group | BTC.BK | 165 | $13,174,425 |
| 92 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | $12,695,355 |
| 93 | B HODL | HODL.AQ | 158 | $12,615,510 |
| 94 | Genius Group | GNS | 154 | $12,296,130 |
| 95 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | 149 | $11,896,905 |
| 96 | K33 AB | K33.ST | 141 | $11,258,145 |
| 97 | BTCS S.A. | BTF.WA | 138 | $11,018,610 |
| 98 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | $10,779,075 |
| 99 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 131 | $10,459,695 |
| 100 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 123 | $9,820,935 |
| 101 | DigiPowerX | DGX.V | 112 | $8,942,640 |
| 102 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | 100 | $7,984,500 |
| 103 | Bitcoin Depot | BTM | 100 | $7,984,500 |
| 104 | Lion Group Holding | LGHL | 88 | $7,026,360 |
| 105 | K Wave Media | KWM | 88 | $7,026,360 |
| 106 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 86 | $6,866,670 |
| 107 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | 83 | $6,627,135 |
| 108 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | $6,387,600 |
| 109 | YUXING | 8005.HK | 78 | $6,227,910 |
| 110 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 75 | $5,988,375 |
| 111 | Circle Internet Group | CRCL | 74 | $5,908,530 |
| 112 | Bitcoin Well | BTCW.V | 69 | $5,509,305 |
| 113 | Stack BTC | KASH.AQ | 68 | $5,429,460 |
| 114 | SBC Medical Group Holdings | SBC | 66 | $5,269,770 |
| 115 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | 63 | $5,030,235 |
| 116 | ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 58 | $4,631,010 |
| 117 | Mogo | MOGO | 50 | $3,992,250 |
| 118 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | $3,513,180 |
| 119 | Robin Energy | RBNE | 44 | $3,513,180 |
| 120 | BitStrat Holdings | 6113.HK | 43 | $3,433,335 |
| 121 | LiveOne | LVO | 43 | $3,433,335 |
| 122 | WonderFi | WNDR.TO | 40 | $3,193,800 |
| 123 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | 38 | $3,034,110 |
| 124 | ACE Digital | ACED.OL | 33 | $2,634,885 |
| 125 | aifinyo | EBEN.HM | 31 | $2,475,195 |
| 126 | AsiaStrategy | SORA | 30 | $2,395,350 |
| 127 | Moon Inc | 1723.HK | 29 | $2,315,505 |
| 128 | Planet Ventures | 29 | $2,315,505 | |
| 129 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | $2,315,505 |
| 130 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | 29 | $2,315,505 |
| 131 | Sphere 3D | ANY | 23 | $1,836,435 |
| 132 | DevvStream | DEVS | 22 | $1,756,590 |
| 133 | Murano | MRNO | 21 | $1,676,745 |
| 134 | Falconedge | EDGE.AQ | 20 | $1,596,900 |
| 135 | Hamak Strategy | HAMA.L | 20 | $1,596,900 |
| 136 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 19 | $1,517,055 |
| 137 | CDT Equity | CDT | 18 | $1,437,210 |
| 138 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | 18 | $1,437,210 |
| 139 | Abits Group | ABTS | 16 | $1,277,520 |
| 140 | Value Creation | 9238.T | 15 | $1,197,675 |
| 141 | iPower | IPW | 15 | $1,197,675 |
| 142 | Globant | GLOB | 15 | $1,197,675 |
| 143 | Kontrol Technologies | KNR.NE | 14 | $1,117,830 |
| 144 | Digital Commodities Capital | 13 | $1,037,985 | |
| 145 | Locate Technologies | LOC.AX | 12 | $958,140 |
| 146 | Goobit Group | BTCX.ST | 12 | $958,140 |
| 147 | Kitabo | 3409.T | 12 | $958,140 |
| 148 | LIXTE Biotechnology | LIXT | 11 | $878,295 |
| 149 | Walnut Capital Limited | 905.HK | 10 | $798,450 |
| 150 | Thumzup Media | TZUP | 10 | $798,450 |
| 151 | Blue Star Capital | BLU.L | 9 | $718,605 |
| 152 | SATO Technologies Corp | SATO.V | 9 | $718,605 |
| 153 | Athena Bitcoin Global | 9 | $718,605 | |
| 154 | GSTechnologies | GST.L | 9 | $718,605 |
| 155 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 9 | $718,605 |
| 156 | Cathedra Bitcoin | CBIT.V | 8 | $638,760 |
| 157 | Refine Group | REFINE.ST | 7 | $558,915 |
| 158 | Where Food Comes From | WFCF | 7 | $558,915 |
| 159 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | 7 | $558,915 |
| 160 | Autris | AUTR | 7 | $558,915 |
| 161 | GreenMerc | 6 | $479,070 | |
| 162 | OneMedNet Corporation | ONMD | 6 | $479,070 |
| 163 | Quantum Solutions | 2338.T | 5 | $399,225 |
| 164 | Tap Global | TAP.AQ | 5 | $399,225 |
| 165 | Banxa Holdings | BNXA.V | 4 | $319,380 |
| 166 | TeraWulf | WULF | 4 | $319,380 |
| 167 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | $319,380 |
| 168 | Bit Digital | BTBT | 4 | $319,380 |
| 169 | 333D | T3D.AX | 2 | $159,690 |
| 170 | GameStop Corp. | GME | 1 | $79,845 |
| 171 | Phunware | PHUN | 1 | $79,845 |
| 172 | Gyet Co. | 7603.T | 0 | $0 |
| 173 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR | 0 | $0 |
| 174 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 0 | $0 |
Embed this table
Copy and paste the code below to embed this table on your website.
💡 Tip: Adjust the height attribute to fit your layout.
For responsive embedding, use height="100vh" or set a specific pixel value.