Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
Sourced from CoinGecko · updates approx. every 6 hours
Showing 175 of 175
| Rank | Name | Ticker | Bitcoin | USD Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR | 847,363 | $53,220,327,941 |
| 2 | XXI | XXI | 43,514 | $2,732,983,798 |
| 3 | Metaplanet | 3350.T | 43,000 | $2,700,701,000 |
| 4 | MARA Holdings | MARA | 35,303 | $2,217,275,521 |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | $1,885,528,947 |
| 6 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 25,723 | $1,615,584,461 |
| 7 | Bullish | BLSH | 23,300 | $1,463,403,100 |
| 8 | Strive | ASST | 19,000 | $1,193,333,000 |
| 9 | SpaceX | 18,712 | $1,175,244,584 | |
| 10 | Coinbase Global | COIN | 16,492 | $1,035,813,044 |
| 11 | Riot Platforms | RIOT | 15,680 | $984,813,760 |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT | 13,696 | $860,204,672 |
| 13 | CleanSpark | CLSK | 13,470 | $846,010,290 |
| 14 | Tesla | TSLA | 11,509 | $722,845,763 |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 9,542 | $599,304,394 |
| 16 | Block | XYZ | 9,032 | $567,272,824 |
| 17 | American Bitcoin | ABTC | 7,500 | $471,052,500 |
| 18 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | $471,052,500 |
| 19 | Next Technology Holding | NXTT | 5,833 | $366,353,231 |
| 20 | ProCap BTC | BRR | 5,405 | $339,471,835 |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI | 4,827 | $303,169,389 |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA | 4,467 | $280,558,869 |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | 4,091 | $256,943,437 |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,896 | $244,696,072 |
| 25 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | $226,419,235 |
| 26 | Capital B | ALCPB.PA | 3,139 | $197,151,173 |
| 27 | Empery Digital | EMPD | 2,914 | $183,019,598 |
| 28 | DDC Enterprise Limited | DDC | 2,899 | $182,077,493 |
| 29 | The Smarter Web Company PLC | SWC.AQ | 2,878 | $180,758,546 |
| 30 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 2,597 | $163,109,779 |
| 31 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | $147,784,871 |
| 32 | BITFUFU | FUFU | 1,830 | $114,936,810 |
| 33 | Canaan | CAN | 1,826 | $114,685,582 |
| 34 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | $107,839,619 |
| 35 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL | 1,558 | $97,853,306 |
| 36 | Cipher Mining | CIFR | 1,500 | $94,210,500 |
| 37 | Remixpoint | 3825.T | 1,491 | $93,645,237 |
| 38 | Anap Holdings | 3189.T | 1,432 | $89,939,624 |
| 39 | Treasury | NEDSE.AS | 1,111 | $69,778,577 |
| 40 | KULR Technology Group | KULR | 1,057 | $66,386,999 |
| 41 | H100 Group | GS9.F | 1,051 | $66,010,157 |
| 42 | ZOOZ | ZOOZ.TA | 1,036 | $65,068,052 |
| 43 | Cango | CANG | 1,026 | $64,439,982 |
| 44 | Nano Labs | NA | 1,000 | $62,807,000 |
| 45 | USBC | USBC | 1,000 | $62,807,000 |
| 46 | Hyperscale Data | GPUS | 848 | $53,260,336 |
| 47 | Figma | FIG | 843 | $52,946,301 |
| 48 | Ming Shing Group | MSW | 833 | $52,318,231 |
| 49 | Fold Holdings | FLD | 827 | $51,941,389 |
| 50 | Yueda Digital Holding | YDKG | 819 | $51,438,933 |
| 51 | SOS Limited | SOS | 803 | $50,434,021 |
| 52 | Convano | 6574.T | 763 | $47,921,741 |
| 53 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 759 | $47,670,513 |
| 54 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | $47,356,478 |
| 55 | CIMG | IMG | 730 | $45,849,110 |
| 56 | Satsuma Technology | SATS.L | 668 | $41,955,076 |
| 57 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 658 | $41,327,006 |
| 58 | Exodus Movement | EXOD | 656 | $41,201,392 |
| 59 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 641 | $40,259,287 |
| 60 | Core Scientific | CORZ | 613 | $38,500,691 |
| 61 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | $37,998,235 |
| 62 | MercadoLibre | MELI.BA | 570 | $35,799,990 |
| 63 | Bitmax Co | 377030.KQ | 551 | $34,606,657 |
| 64 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 541 | $33,978,587 |
| 65 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | $33,915,780 |
| 66 | Figure Technology Solutions | FIGR | 527 | $33,099,289 |
| 67 | Prenetics | PRE | 510 | $32,031,570 |
| 68 | DigitalX | DCC.AX | 503 | $31,591,921 |
| 69 | 3U Holding AG | UUU.DE | 427 | $26,818,589 |
| 70 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 417 | $26,190,519 |
| 71 | Virtu Financial | VIRT | 410 | $25,750,870 |
| 72 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | 398 | $24,997,186 |
| 73 | LM Funding America | LMFA | 356 | $22,359,292 |
| 74 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | 352 | $22,108,064 |
| 75 | Consensus Mining & Seigniorage | 346 | $21,731,222 | |
| 76 | Bitplanet Co | 049470.KQ | 300 | $18,842,100 |
| 77 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP | 300 | $18,842,100 |
| 78 | S-Science Company | 5721.T | 296 | $18,590,872 |
| 79 | The9 Limited | NTCY | 285 | $17,899,995 |
| 80 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 267 | $16,769,469 |
| 81 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 247 | $15,513,329 |
| 82 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | $14,822,452 |
| 83 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | $14,005,961 |
| 84 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 213 | $13,377,891 |
| 85 | Rumble | RUM | 211 | $13,252,277 |
| 86 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 200 | $12,561,400 |
| 87 | BitMine Immersion | BMNR | 198 | $12,435,786 |
| 88 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | $11,430,874 |
| 89 | Matador Technologies | MATA.V | 175 | $10,991,225 |
| 90 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | 167 | $10,488,769 |
| 91 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 166 | $10,425,962 |
| 92 | The Brooker Group | BTC.BK | 165 | $10,363,155 |
| 93 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | $9,986,313 |
| 94 | B HODL | HODL.AQ | 158 | $9,923,506 |
| 95 | Genius Group | GNS | 154 | $9,672,278 |
| 96 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | 149 | $9,358,243 |
| 97 | K33 AB | K33.ST | 141 | $8,855,787 |
| 98 | BTCS S.A. | BTF.WA | 138 | $8,667,366 |
| 99 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | $8,478,945 |
| 100 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 131 | $8,227,717 |
| 101 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 123 | $7,725,261 |
| 102 | DigiPowerX | DGX.V | 112 | $7,034,384 |
| 103 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | 100 | $6,280,700 |
| 104 | Bitcoin Depot | BTM | 100 | $6,280,700 |
| 105 | Lion Group Holding | LGHL | 88 | $5,527,016 |
| 106 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 86 | $5,401,402 |
| 107 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | 83 | $5,212,981 |
| 108 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | $5,024,560 |
| 109 | YUXING | 8005.HK | 78 | $4,898,946 |
| 110 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 75 | $4,710,525 |
| 111 | Circle Internet Group | CRCL | 74 | $4,647,718 |
| 112 | Bitcoin Well | BTCW.V | 69 | $4,333,683 |
| 113 | Stack BTC | KASH.AQ | 68 | $4,270,876 |
| 114 | SBC Medical Group Holdings | SBC | 66 | $4,145,262 |
| 115 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | 63 | $3,956,841 |
| 116 | ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 58 | $3,642,806 |
| 117 | Mogo | MOGO | 50 | $3,140,350 |
| 118 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX | 46 | $2,889,122 |
| 119 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | $2,763,508 |
| 120 | Robin Energy | RBNE | 44 | $2,763,508 |
| 121 | BitStrat Holdings | 6113.HK | 43 | $2,700,701 |
| 122 | LiveOne | LVO | 43 | $2,700,701 |
| 123 | WonderFi | WNDR.TO | 40 | $2,512,280 |
| 124 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | 38 | $2,386,666 |
| 125 | ACE Digital | ACED.OL | 33 | $2,072,631 |
| 126 | aifinyo | EBEN.HM | 31 | $1,947,017 |
| 127 | AsiaStrategy | SORA | 30 | $1,884,210 |
| 128 | Moon Inc | 1723.HK | 29 | $1,821,403 |
| 129 | Planet Ventures | 29 | $1,821,403 | |
| 130 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | $1,821,403 |
| 131 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | 29 | $1,821,403 |
| 132 | Sphere 3D | ANY | 23 | $1,444,561 |
| 133 | DevvStream | DEVS | 22 | $1,381,754 |
| 134 | Murano | MRNO | 21 | $1,318,947 |
| 135 | Falconedge | EDGE.AQ | 20 | $1,256,140 |
| 136 | Hamak Strategy | HAMA.L | 20 | $1,256,140 |
| 137 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 19 | $1,193,333 |
| 138 | CDT Equity | CDT | 18 | $1,130,526 |
| 139 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | 18 | $1,130,526 |
| 140 | Abits Group | ABTS | 16 | $1,004,912 |
| 141 | Value Creation | 9238.T | 15 | $942,105 |
| 142 | iPower | IPW | 15 | $942,105 |
| 143 | Globant | GLOB | 15 | $942,105 |
| 144 | Kontrol Technologies | KNR.NE | 14 | $879,298 |
| 145 | Digital Commodities Capital | 13 | $816,491 | |
| 146 | Locate Technologies | LOC.AX | 12 | $753,684 |
| 147 | Goobit Group | BTCX.ST | 12 | $753,684 |
| 148 | Kitabo | 3409.T | 12 | $753,684 |
| 149 | LIXTE Biotechnology | LIXT | 11 | $690,877 |
| 150 | Walnut Capital Limited | 905.HK | 10 | $628,070 |
| 151 | Blue Star Capital | BLU.L | 9 | $565,263 |
| 152 | SATO Technologies Corp | SATO.V | 9 | $565,263 |
| 153 | Athena Bitcoin Global | 9 | $565,263 | |
| 154 | GSTechnologies | GST.L | 9 | $565,263 |
| 155 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 9 | $565,263 |
| 156 | Cathedra Bitcoin | CBIT.V | 8 | $502,456 |
| 157 | Refine Group | REFINE.ST | 7 | $439,649 |
| 158 | Where Food Comes From | WFCF | 7 | $439,649 |
| 159 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | 7 | $439,649 |
| 160 | Autris | AUTR | 7 | $439,649 |
| 161 | GreenMerc | 6 | $376,842 | |
| 162 | OneMedNet Corporation | ONMD | 6 | $376,842 |
| 163 | Quantum Solutions | 2338.T | 5 | $314,035 |
| 164 | Tap Global | TAP.AQ | 5 | $314,035 |
| 165 | Banxa Holdings | BNXA.V | 4 | $251,228 |
| 166 | TeraWulf | WULF | 4 | $251,228 |
| 167 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | $251,228 |
| 168 | Bit Digital | BTBT | 4 | $251,228 |
| 169 | 333D | T3D.AX | 2 | $125,614 |
| 170 | GameStop Corp. | GME | 1 | $62,807 |
| 171 | Phunware | PHUN | 1 | $62,807 |
| 172 | K Wave Media | KWM | 0 | $0 |
| 173 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 0 | $0 |
| 174 | Gyet Co. | 7603.T | 0 | $0 |
| 175 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR | 0 | $0 |
Embed this table
Copy and paste the code below to embed this table on your website.
💡 Tip: Adjust the height attribute to fit your layout.
For responsive embedding, use height="100vh" or set a specific pixel value.