Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
Sourced from CoinGecko · updates approx. every 6 hours
Showing 181 of 181
| Rank | Name | Ticker | Bitcoin | USD Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR | 848,517 | $66,226,751,850 |
| 2 | Metaplanet | 3350.T | 44,000 | $3,434,200,000 |
| 3 | Twenty One Capital | XXI | 43,514 | $3,396,267,700 |
| 4 | Strive | ASST | 43,000 | $3,356,150,000 |
| 5 | MARA Holdings | MARA | 35,577 | $2,776,784,850 |
| 6 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | $2,343,139,050 |
| 7 | Bullish | BLSH | 23,800 | $1,857,590,000 |
| 8 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 21,084 | $1,645,606,200 |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 18,712 | $1,460,471,600 |
| 10 | Coinbase Global | COIN | 17,311 | $1,351,123,550 |
| 11 | Riot Platforms | RIOT | 15,680 | $1,223,824,000 |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT | 13,696 | $1,068,972,800 |
| 13 | CleanSpark | CLSK | 13,470 | $1,051,333,500 |
| 14 | Tesla | TSLA | 11,509 | $898,277,450 |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 9,542 | $744,753,100 |
| 16 | Block | XYZ | 9,032 | $704,947,600 |
| 17 | American Bitcoin | ABTC | 7,500 | $585,375,000 |
| 18 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | $585,375,000 |
| 19 | Next Technology Holding | NXTT | 5,833 | $455,265,650 |
| 20 | Silvia (formerly ProCap Financial) | BRR | 5,130 | $400,396,500 |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI | 4,827 | $376,747,350 |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA | 4,467 | $348,649,350 |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | 4,091 | $319,302,550 |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,950 | $308,297,500 |
| 25 | BitGo Holdings | BTGO | 3,854 | $300,804,700 |
| 26 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | $281,370,250 |
| 27 | Capital B | ALCPB.PA | 3,525 | $275,126,250 |
| 28 | Empery Digital | EMPD | 2,914 | $227,437,700 |
| 29 | DDC Enterprise Limited | DDC | 2,899 | $226,266,950 |
| 30 | Ionic Digital | IOND | 2,882 | $224,940,100 |
| 31 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | 2,747 | $214,403,350 |
| 32 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 2,597 | $202,695,850 |
| 33 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | $183,651,650 |
| 34 | BITFUFU | FUFU | 1,830 | $142,831,500 |
| 35 | Canaan | CAN | 1,826 | $142,519,300 |
| 36 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | $134,011,850 |
| 37 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL | 1,558 | $121,601,900 |
| 38 | Remixpoint | 3825.T | 1,501 | $117,153,050 |
| 39 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR | 1,500 | $117,075,000 |
| 40 | Anap Holdings | 3189.T | 1,432 | $111,767,600 |
| 41 | Treasury | NEDSE.AS | 1,111 | $86,713,550 |
| 42 | Hyperscale Data | GPUS | 1,106 | $86,323,300 |
| 43 | H100 Group | H100 | 1,051 | $82,030,550 |
| 44 | ZOOZ | ZOOZ.TA | 1,036 | $80,859,800 |
| 45 | Cango | CANG | 1,026 | $80,079,300 |
| 46 | Nano Labs | NA | 1,000 | $78,050,000 |
| 47 | USBC | USBC | 1,000 | $78,050,000 |
| 48 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS | 1,000 | $78,050,000 |
| 49 | Core Scientific | CORZ | 848 | $66,186,400 |
| 50 | Figma | FIG | 843 | $65,796,150 |
| 51 | Ming Shing Group | MSW | 833 | $65,015,650 |
| 52 | Fold Holdings | FLD | 827 | $64,547,350 |
| 53 | Yueda Digital Holding | YDKG | 819 | $63,922,950 |
| 54 | SOS Limited | SOS | 803 | $62,674,150 |
| 55 | Convano | 6574.T | 763 | $59,552,150 |
| 56 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 759 | $59,239,950 |
| 57 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | $58,849,700 |
| 58 | CIMG | CIMG | 730 | $56,976,500 |
| 59 | Exodus Movement | EXOD | 656 | $51,200,800 |
| 60 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 641 | $50,030,050 |
| 61 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | $47,220,250 |
| 62 | MercadoLibre | MELI.BA | 570 | $44,488,500 |
| 63 | Bitmax Co | 377030.KQ | 551 | $43,005,550 |
| 64 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 541 | $42,225,050 |
| 65 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | $42,147,000 |
| 66 | Figure Technology Solutions | FIGR | 527 | $41,132,350 |
| 67 | Prenetics | PRE | 510 | $39,805,500 |
| 68 | 3U Holding AG | UUU.DE | 427 | $33,327,350 |
| 69 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 417 | $32,546,850 |
| 70 | Virtu Financial | VIRT | 410 | $32,000,500 |
| 71 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | 398 | $31,063,900 |
| 72 | Power Compute (previously LM Funding America) | PWCM | 356 | $27,785,800 |
| 73 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | 352 | $27,473,600 |
| 74 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | 346 | $27,005,300 |
| 75 | Angel Studios Inc | ANGX | 303 | $23,649,150 |
| 76 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP | 300 | $23,415,000 |
| 77 | Bitplanet Co | 049470.KQ | 300 | $23,415,000 |
| 78 | S-Science Company | 5721.T | 296 | $23,102,800 |
| 79 | The9 Limited | NCTY | 285 | $22,244,250 |
| 80 | DigitalX | DCC.AX | 284 | $22,166,200 |
| 81 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 267 | $20,839,350 |
| 82 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 247 | $19,278,350 |
| 83 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | $18,419,800 |
| 84 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | $17,405,150 |
| 85 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 213 | $16,624,650 |
| 86 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM | 211 | $16,468,550 |
| 87 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 200 | $15,610,000 |
| 88 | BitMine Immersion | BMNR | 198 | $15,453,900 |
| 89 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | $14,205,100 |
| 90 | Matador Technologies | MATA.V | 175 | $13,658,750 |
| 91 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | 167 | $13,034,350 |
| 92 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 166 | $12,956,300 |
| 93 | The Brooker Group | BTC.BK | 165 | $12,878,250 |
| 94 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | $12,409,950 |
| 95 | B HODL | HODL.AQ | 158 | $12,331,900 |
| 96 | Genius Group | GNS | 154 | $12,019,700 |
| 97 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | 149 | $11,629,450 |
| 98 | K33 AB | K33.ST | 141 | $11,005,050 |
| 99 | BTCS S.A. | BTF.WA | 138 | $10,770,900 |
| 100 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | $10,536,750 |
| 101 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 131 | $10,224,550 |
| 102 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 123 | $9,600,150 |
| 103 | DigiPowerX | DGX.V | 112 | $8,741,600 |
| 104 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | 100 | $7,805,000 |
| 105 | Bitcoin Depot (filed for Chapter 11 Bankruptcy) | BTM | 100 | $7,805,000 |
| 106 | Lion Group Holding | LGHL | 88 | $6,868,400 |
| 107 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 86 | $6,712,300 |
| 108 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | 83 | $6,478,150 |
| 109 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | $6,244,000 |
| 110 | YUXING | 8005.HK | 78 | $6,087,900 |
| 111 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 75 | $5,853,750 |
| 112 | Circle Internet Group | CRCL | 74 | $5,775,700 |
| 113 | Bitcoin Well | BTCW.V | 69 | $5,385,450 |
| 114 | Stack BTC | KASH.AQ | 68 | $5,307,400 |
| 115 | SBC Medical Group Holdings | SBC | 66 | $5,151,300 |
| 116 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | 63 | $4,917,150 |
| 117 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI | 58 | $4,526,900 |
| 118 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | 50 | $3,902,500 |
| 119 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX | 46 | $3,590,300 |
| 120 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | $3,434,200 |
| 121 | Robin Energy | RBNE | 44 | $3,434,200 |
| 122 | BitStrat Holdings | 6113.HK | 43 | $3,356,150 |
| 123 | LiveOne | LVO | 43 | $3,356,150 |
| 124 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | 40 | $3,122,000 |
| 125 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | 38 | $2,965,900 |
| 126 | ACE Digital | ACED.OL | 33 | $2,575,650 |
| 127 | aifinyo | EBEN.HM | 31 | $2,419,550 |
| 128 | AsiaStrategy | SORA | 30 | $2,341,500 |
| 129 | Moon Inc | 1723.HK | 29 | $2,263,450 |
| 130 | Planet Ventures | PXI.CA | 29 | $2,263,450 |
| 131 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | $2,263,450 |
| 132 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | 29 | $2,263,450 |
| 133 | DarkHorse Technologies (previously Sphere 3D) | DRK | 23 | $1,795,150 |
| 134 | DevvStream | DEVS | 22 | $1,717,100 |
| 135 | Murano | MRNO | 21 | $1,639,050 |
| 136 | KR1 plc | KR1.L | 21 | $1,639,050 |
| 137 | Falconedge | EDGE.AQ | 20 | $1,561,000 |
| 138 | Hamak Strategy | HAMA.L | 20 | $1,561,000 |
| 139 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 19 | $1,482,950 |
| 140 | CDT Equity | CDT | 18 | $1,404,900 |
| 141 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | 18 | $1,404,900 |
| 142 | Abits Group | ABTS | 16 | $1,248,800 |
| 143 | Value Creation | 9238.T | 15 | $1,170,750 |
| 144 | iPower | IPW | 15 | $1,170,750 |
| 145 | Globant | GLOB | 15 | $1,170,750 |
| 146 | Kontrol Technologies | KNR.NE | 14 | $1,092,700 |
| 147 | Digital Commodities Inc | DIGI.CA | 13 | $1,014,650 |
| 148 | Locate Technologies | LOC.NZ | 12 | $936,600 |
| 149 | Goobit Group | BTCX.ST | 12 | $936,600 |
| 150 | Kitabo | 3409.T | 12 | $936,600 |
| 151 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD | 11 | $858,550 |
| 152 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | 10 | $780,500 |
| 153 | Blue Star Capital | BLU.L | 9 | $702,450 |
| 154 | SATO Technologies Corp | SATO.V | 9 | $702,450 |
| 155 | Athena Bitcoin Global | ABIT | 9 | $702,450 |
| 156 | GSTechnologies | GST.L | 9 | $702,450 |
| 157 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 9 | $702,450 |
| 158 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | 8 | $624,400 |
| 159 | Refine Group | REFINE.ST | 7 | $546,350 |
| 160 | Where Food Comes From | WFCF | 7 | $546,350 |
| 161 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | 7 | $546,350 |
| 162 | Autris | AUTR | 7 | $546,350 |
| 163 | GreenMerc | GMERCB.SE | 6 | $468,300 |
| 164 | OneMedNet Corporation | ONMD | 6 | $468,300 |
| 165 | Quantum Solutions | 2338.T | 5 | $390,250 |
| 166 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | 5 | $390,250 |
| 167 | Tap Global | TAP.L | 5 | $390,250 |
| 168 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | $312,200 |
| 169 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | 4 | $312,200 |
| 170 | TeraWulf | WULF | 4 | $312,200 |
| 171 | Bit Digital | BTBT | 4 | $312,200 |
| 172 | 333D | T3D.AX | 2 | $156,100 |
| 173 | GameStop Corp. | GME | 1 | $78,050 |
| 174 | Phunware | PHUN | 1 | $78,050 |
| 175 | K Wave Media | KWM | 0 | $0 |
| 176 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 0 | $0 |
| 177 | KULR Technology Group | KULR | 0 | $0 |
| 178 | Satsuma Technology | SATS.L | 0 | $0 |
| 179 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR | 0 | $0 |
| 180 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 0 | $0 |
| 181 | Gyet Co. | 7603.T | 0 | $0 |
Embed this table
Copy and paste the code below to embed this table on your website.
💡 Tip: Adjust the height attribute to fit your layout.
For responsive embedding, use height="100vh" or set a specific pixel value.