Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
Sourced from CoinGecko · updates approx. every 6 hours
Showing 180 of 180
| Rank | Name | Ticker | Bitcoin | USD Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR | 845,050 | $66,605,995,950 |
| 2 | Twenty One Capital | XXI | 43,514 | $3,429,729,966 |
| 3 | Metaplanet | 3350.T | 43,000 | $3,389,217,000 |
| 4 | MARA Holdings | MARA | 35,303 | $2,782,547,157 |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | $2,366,225,199 |
| 6 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 25,723 | $2,027,461,137 |
| 7 | Bullish | BLSH | 23,300 | $1,836,482,700 |
| 8 | Strive | ASST | 23,155 | $1,825,053,945 |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 18,712 | $1,474,861,128 |
| 10 | Coinbase Global | COIN | 16,492 | $1,299,882,948 |
| 11 | Riot Platforms | RIOT | 15,680 | $1,235,881,920 |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT | 13,696 | $1,079,505,024 |
| 13 | CleanSpark | CLSK | 13,470 | $1,061,691,930 |
| 14 | Tesla | TSLA | 11,509 | $907,127,871 |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 9,542 | $752,090,898 |
| 16 | Block | XYZ | 9,032 | $711,893,208 |
| 17 | American Bitcoin | ABTC | 7,500 | $591,142,500 |
| 18 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | $591,142,500 |
| 19 | Next Technology Holding | NXTT | 5,833 | $459,751,227 |
| 20 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC) | BRR | 5,405 | $426,016,695 |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI | 4,827 | $380,459,313 |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA | 4,467 | $352,084,473 |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | 4,091 | $322,448,529 |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,918 | $308,812,842 |
| 25 | BitGo Holdings | BTGO | 3,854 | $303,768,426 |
| 26 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | $284,142,495 |
| 27 | Capital B | ALCPB.PA | 3,145 | $247,885,755 |
| 28 | Empery Digital | EMPD | 2,914 | $229,678,566 |
| 29 | DDC Enterprise Limited | DDC | 2,899 | $228,496,281 |
| 30 | Ionic Digital | IOND | 2,882 | $227,156,358 |
| 31 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | 2,747 | $216,515,793 |
| 32 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 2,597 | $204,692,943 |
| 33 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | $185,461,107 |
| 34 | BITFUFU | FUFU | 1,830 | $144,238,770 |
| 35 | Canaan | CAN | 1,826 | $143,923,494 |
| 36 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | $135,332,223 |
| 37 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL | 1,558 | $122,800,002 |
| 38 | Remixpoint | 3825.T | 1,501 | $118,307,319 |
| 39 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR | 1,500 | $118,228,500 |
| 40 | Anap Holdings | 3189.T | 1,432 | $112,868,808 |
| 41 | Treasury | NEDSE.AS | 1,111 | $87,567,909 |
| 42 | Hyperscale Data | GPUS | 1,106 | $87,173,814 |
| 43 | H100 Group | GS9.F | 1,051 | $82,838,769 |
| 44 | ZOOZ | ZOOZ.TA | 1,036 | $81,656,484 |
| 45 | Cango | CANG | 1,026 | $80,868,294 |
| 46 | Nano Labs | NA | 1,000 | $78,819,000 |
| 47 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS | 1,000 | $78,819,000 |
| 48 | USBC | USBC | 1,000 | $78,819,000 |
| 49 | Core Scientific | CORZ | 848 | $66,838,512 |
| 50 | Figma | FIG | 843 | $66,444,417 |
| 51 | Ming Shing Group | MSW | 833 | $65,656,227 |
| 52 | Fold Holdings | FLD | 827 | $65,183,313 |
| 53 | Yueda Digital Holding | YDKG | 819 | $64,552,761 |
| 54 | SOS Limited | SOS | 803 | $63,291,657 |
| 55 | Convano | 6574.T | 763 | $60,138,897 |
| 56 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 759 | $59,823,621 |
| 57 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | $59,429,526 |
| 58 | CIMG | CIMG | 730 | $57,537,870 |
| 59 | KULR Technology Group | KULR | 724 | $57,064,956 |
| 60 | Satsuma Technology | SATS.L | 668 | $52,651,092 |
| 61 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 658 | $51,862,902 |
| 62 | Exodus Movement | EXOD | 656 | $51,705,264 |
| 63 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 641 | $50,522,979 |
| 64 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | $47,685,495 |
| 65 | MercadoLibre | MELI.BA | 570 | $44,926,830 |
| 66 | Bitmax Co | 377030.KQ | 551 | $43,429,269 |
| 67 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 541 | $42,641,079 |
| 68 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | $42,562,260 |
| 69 | Figure Technology Solutions | FIGR | 527 | $41,537,613 |
| 70 | Prenetics | PRE | 510 | $40,197,690 |
| 71 | 3U Holding AG | UUU.DE | 427 | $33,655,713 |
| 72 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 417 | $32,867,523 |
| 73 | Virtu Financial | VIRT | 410 | $32,315,790 |
| 74 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | 398 | $31,369,962 |
| 75 | LM Funding America | LMFA | 356 | $28,059,564 |
| 76 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | 352 | $27,744,288 |
| 77 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | 346 | $27,271,374 |
| 78 | Angel Studios Inc | ANGX | 303 | $23,882,157 |
| 79 | Bitplanet Co | 049470.KQ | 300 | $23,645,700 |
| 80 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP | 300 | $23,645,700 |
| 81 | S-Science Company | 5721.T | 296 | $23,330,424 |
| 82 | The9 Limited | NCTY | 285 | $22,463,415 |
| 83 | DigitalX | DCC.AX | 284 | $22,384,596 |
| 84 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 267 | $21,044,673 |
| 85 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 247 | $19,468,293 |
| 86 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | $18,601,284 |
| 87 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | $17,576,637 |
| 88 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 213 | $16,788,447 |
| 89 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM | 211 | $16,630,809 |
| 90 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 200 | $15,763,800 |
| 91 | BitMine Immersion | BMNR | 198 | $15,606,162 |
| 92 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | $14,345,058 |
| 93 | Matador Technologies | MATA.V | 175 | $13,793,325 |
| 94 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | 167 | $13,162,773 |
| 95 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 166 | $13,083,954 |
| 96 | The Brooker Group | BTC.BK | 165 | $13,005,135 |
| 97 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | $12,532,221 |
| 98 | B HODL | HODL.AQ | 158 | $12,453,402 |
| 99 | Genius Group | GNS | 154 | $12,138,126 |
| 100 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | 149 | $11,744,031 |
| 101 | K33 AB | K33.ST | 141 | $11,113,479 |
| 102 | BTCS S.A. | BTF.WA | 138 | $10,877,022 |
| 103 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | $10,640,565 |
| 104 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 131 | $10,325,289 |
| 105 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 123 | $9,694,737 |
| 106 | DigiPowerX | DGX.V | 112 | $8,827,728 |
| 107 | Bitcoin Depot | BTM | 100 | $7,881,900 |
| 108 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | 100 | $7,881,900 |
| 109 | Lion Group Holding | LGHL | 88 | $6,936,072 |
| 110 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 86 | $6,778,434 |
| 111 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | 83 | $6,541,977 |
| 112 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | $6,305,520 |
| 113 | YUXING | 8005.HK | 78 | $6,147,882 |
| 114 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 75 | $5,911,425 |
| 115 | Circle Internet Group | CRCL | 74 | $5,832,606 |
| 116 | Bitcoin Well | BTCW.V | 69 | $5,438,511 |
| 117 | Stack BTC | KASH.AQ | 68 | $5,359,692 |
| 118 | SBC Medical Group Holdings | SBC | 66 | $5,202,054 |
| 119 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | 63 | $4,965,597 |
| 120 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI | 58 | $4,571,502 |
| 121 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | 50 | $3,940,950 |
| 122 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX | 46 | $3,625,674 |
| 123 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | $3,468,036 |
| 124 | Robin Energy | RBNE | 44 | $3,468,036 |
| 125 | BitStrat Holdings | 6113.HK | 43 | $3,389,217 |
| 126 | LiveOne | LVO | 43 | $3,389,217 |
| 127 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | 40 | $3,152,760 |
| 128 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | 38 | $2,995,122 |
| 129 | ACE Digital | ACED.OL | 33 | $2,601,027 |
| 130 | aifinyo | EBEN.HM | 31 | $2,443,389 |
| 131 | AsiaStrategy | SORA | 30 | $2,364,570 |
| 132 | Moon Inc | 1723.HK | 29 | $2,285,751 |
| 133 | Planet Ventures | 29 | $2,285,751 | |
| 134 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | $2,285,751 |
| 135 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | 29 | $2,285,751 |
| 136 | Sphere 3D | ANY | 23 | $1,812,837 |
| 137 | DevvStream | DEVS | 22 | $1,734,018 |
| 138 | Murano | MRNO | 21 | $1,655,199 |
| 139 | Falconedge | EDGE.AQ | 20 | $1,576,380 |
| 140 | Hamak Strategy | HAMA.L | 20 | $1,576,380 |
| 141 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 19 | $1,497,561 |
| 142 | CDT Equity | CDT | 18 | $1,418,742 |
| 143 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | 18 | $1,418,742 |
| 144 | Abits Group | ABTS.OTCMKTS | 16 | $1,261,104 |
| 145 | Value Creation | 9238.T | 15 | $1,182,285 |
| 146 | iPower | IPW | 15 | $1,182,285 |
| 147 | Globant | GLOB | 15 | $1,182,285 |
| 148 | Kontrol Technologies | KNR.NE | 14 | $1,103,466 |
| 149 | Digital Commodities Capital | 13 | $1,024,647 | |
| 150 | Locate Technologies | LOC.NZ | 12 | $945,828 |
| 151 | Goobit Group | BTCX.ST | 12 | $945,828 |
| 152 | Kitabo | 3409.T | 12 | $945,828 |
| 153 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD | 11 | $867,009 |
| 154 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | 10 | $788,190 |
| 155 | Blue Star Capital | BLU.L | 9 | $709,371 |
| 156 | Athena Bitcoin Global | ABIT | 9 | $709,371 |
| 157 | SATO Technologies Corp | SATO.V | 9 | $709,371 |
| 158 | GSTechnologies | GST.L | 9 | $709,371 |
| 159 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 9 | $709,371 |
| 160 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | 8 | $630,552 |
| 161 | Refine Group | REFINE.ST | 7 | $551,733 |
| 162 | Where Food Comes From | WFCF | 7 | $551,733 |
| 163 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | 7 | $551,733 |
| 164 | Autris | AUTR | 7 | $551,733 |
| 165 | GreenMerc | 6 | $472,914 | |
| 166 | OneMedNet Corporation | ONMD | 6 | $472,914 |
| 167 | Quantum Solutions | 2338.T | 5 | $394,095 |
| 168 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | 5 | $394,095 |
| 169 | Tap Global | TAP.L | 5 | $394,095 |
| 170 | TeraWulf | WULF | 4 | $315,276 |
| 171 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | $315,276 |
| 172 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | 4 | $315,276 |
| 173 | Bit Digital | BTBT | 4 | $315,276 |
| 174 | 333D | T3D.AX | 2 | $157,638 |
| 175 | GameStop Corp. | GME | 1 | $78,819 |
| 176 | Phunware | PHUN | 1 | $78,819 |
| 177 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR | 0 | $0 |
| 178 | K Wave Media | KWM | 0 | $0 |
| 179 | Gyet Co. | 7603.T | 0 | $0 |
| 180 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 0 | $0 |
Embed this table
Copy and paste the code below to embed this table on your website.
💡 Tip: Adjust the height attribute to fit your layout.
For responsive embedding, use height="100vh" or set a specific pixel value.